





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 May 2026 | Jumat | ATL - 113 | 6428 |
| 2 | 30 Apr 2026 | Kamis | ATL - 112 | 9247 |
| 3 | 29 Apr 2026 | Rabu | ATL - 111 | 7513 |
| 4 | 28 Apr 2026 | Selasa | ATL - 110 | 2980 |
| 5 | 27 Apr 2026 | Senin | ATL - 109 | 4051 |
| 6 | 26 Apr 2026 | Minggu | ATL - 108 | 9476 |
| 7 | 25 Apr 2026 | Sabtu | ATL - 107 | 3182 |
| 8 | 24 Apr 2026 | Jumat | ATL - 106 | 5625 |
| 9 | 23 Apr 2026 | Kamis | ATL - 105 | 8704 |
| 10 | 22 Apr 2026 | Rabu | ATL - 104 | 3419 |
